|
Bovenstebuiten (mm): |
|
227x177 |
|
|
Boven-in (mm): |
|
210x162 | |
|
Bodem (mm): |
|
199x147 |
|
|
Diepte (inclusief rand): |
|
30-38 | |
|
Capaciteit (ml): |
|
355/504 | |
|
Verpakking (stuks / doos): |
|
1000 | |
|
Kartonafmetingen (cm): |
|
80x24x66 | |
|
Dikte (mm): |
0.07 |
Gram (g): |
12.5 |
|
Karton kubusmeter (m³): |
0.1267 | ||
|
Rand: |
IVC |
Deksel: |
CA,PI |


Deze artikelen hebben een foliedeksel buiten de rand, met een plastic en kartonnen deksel binnen de rand


Deze artikelen hebben twee verschillende nettodieptes: de ene is 30 mm en de andere is 38 mm




Het metrische systeem
| Serienummer. | Item nr. | Bovenuit (mm) | Boven in (mm) | Basis (mm) | Nettodiepte (totale diepte) (mm) | Capaciteit (ml) | kartonnen deksel | plastic deksel | folie deksel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC23183f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(32) | 1000 ml | Ja | ||
| 2 | REC23184f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 38(40) | 1150 ml | Ja | ||
| 3 | REC23183I-2 | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(38) | 355/504 | Ja | Ja | |
| 4 | REC23184I-2 | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(46) | 400/550 | Ja | Ja | |
| 5 | REC23183F-2 | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(32) | 355/504 | Ja | ||
| 6 | REC23184F-2 | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(40) | 400/550 | Ja | ||
| 7 | REC23183F-3J | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(32) | 170/230/360 | Ja | ||
| 8 | REC23184F-3J | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(40) | 200/280/480 | Ja | ||
| 9 | REC23183I-3J | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(38) | 170/230/360 | Ja | Ja | |
| 10 | REC23183I | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(38) | 1000 ml | Ja | Ja |
Het Amerikaanse systeem
| Serienummer. | Item nr. | Top-out (inch) | Boven-in (inch) | Basis (inch) | Nettodiepte (totale diepte) (inch) | Capaciteit (oz) | kartonnen deksel | plastic deksel | folie deksel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC23183f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.3) | 33.3 | Ja | ||
| 2 | REC23184f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 38.3 | Ja | ||
| 3 | REC23183I-2 | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.5) | 11.8/16.8 | Ja | Ja | |
| 4 | REC23184I-2 | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.8) | 13.3/18.3 | Ja | Ja | |
| 5 | REC23183F-2 | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.3) | 11.8/16.8 | Ja | ||
| 6 | REC23184F-2 | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 13.3/18.3 | Ja | ||
| 7 | REC23183F-3J | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.3) | 5.7/7.7/12 | Ja | ||
| 8 | REC23184F-3J | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 6.7/9.3/16 | Ja | ||
| 9 | REC23183I-3J | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.5) | 5.7/7.7/12 | Ja | Ja | |
| 10 | REC23183I | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.5) | 33.3 | Ja | Ja |
|
|
Tips: ontwerpen en toepassingen van foliecontainers Aluminiumfoliecontainers bedienen een aantal markten. Er is een breed scala aan containerontwerpen beschikbaar op de detailhandelsmarkt, zoals bakpannen, braadpannen, muffinpannen, pizzapannen, bakplaten, afhaalcontainers, enz., die algemeen verkrijgbaar zijn voor de Amerikaanse consument. Over het algemeen zijn deze containers ook verkrijgbaar in verschillende maten, afhankelijk van de specifieke consumentenbehoeften. |
Populaire tags: aluminium dienbladen met deksels, China aluminium dienbladen met deksels fabrikanten, leveranciers, fabriek













